| Инсектициды | Действующие вещество | Норма расхода |
|---|---|---|
| Альфацин, КЭ | Альфа-циперметрин 100 г/л | 0,1-0,15 |
| Гедеон, КЭ | Лямбда-цигалотрин 50 г/л | 0,1-0,2 |
| Тиальф, КС | Тиаметоксам 200 г/л + Альфа-циперметрин 100 г/л | 0,07-0,2 |
| Фипроксам, КС | Тиаметоксам 350 г/л + Фипронил 150 г/л | 0,06-0,15 |
| Хеликор Голд, КС | Хлорантранилипрол 100 г/л + Альфа-циперметрин 100 г/л | 0,25 |
| Хеликор Уно, КС | Хлорантранилипрол 200 г/л | 0,04-0,3 |
| Ацелон, КС | Хлорантранилипрол 100 г/л + Ацетомиприд 100 г/л | 0,08-0,5 |
| Диметрон, КЭ | Диметоат 400 г/л | 0,5-2,0 |
| Гарпун, КС | Ацетамиприд + лямбда + цигалотрин 115+106 г/л | 0,1-0,3 |
| Кастра, КС | клотианидин + лямбда-цигалотрин 140+100 г/л | 0,1-0,25 |
| Метомакс | Метомил 250 г/л + Бифентрин 25 г/л | 1-1,2 |
| Фунгициды | Действующие вещество | Норма расхода |
|---|---|---|
| Экселент, КС | Пикоксистробин 250 г/л | 0,5-0,8 |
| ТМТД-плюс, КС | Тирам 400 г/л + имуномодуляторы | 2-2,5 |
| Фарнез, КС | 220 г/л тебуконазола + 80 г/л флутриафола | 0,25-1,0 |
| Р-Ципрос, КЭ | Пропиконазол 250 г/л + Ципроконазол 80 г/л | 0,4-0,6 |
| Р-Курсор, КЭ | Дифеноконазол 250 г/л | 0,4-0,6 |
| Алмабет, КС | Дитианон 350 г/л | 1-1,4 |
| Хлороксам, КС | 500 г/л хлороталонила + 40 г/л мефеноксама | 2-3 |
| Пироксад, КС | 80 г/л пикоксистробина + 50 г/л флутриафола + 50 г/л флуксапироксада | 0,4-0,5 |
| Тебаз про, КС | Азоксистробин 200 г/л +Тебуконазол 250 г/л | 0,5-1,0 |
| Витазол экстра, ВДГ | Тебуконазол 300 г/кг + Протиоконазол 300 г/кг | 0,2-0,4 |
| Фараон, КЭ | Тебуконазол 250 г/л | 0,5-1,0 |
| Тебумет, КС | Дифеноконазол100 г/л + Метконазол50 г/л | 0,8-1,0 |
| Проназол про | Пропиконазол 300 г/л + Тебуконазол 200 г/л | 0,3-0,4 |
| Гербициды | Действующие вещество | Норма расхода |
|---|---|---|
| Р-Гильотина | Метрибузин 700 г/кг | 0,5-1,4 |
| Укротитель, КЭ | Феноксапроп-Р-этила 100 г/л + Клоквинтосет-мексила 27 г/л | 0,5-0,75 |
| Флусулам, КС | Флорасулам 100 г/л + Флуметсулам 100 г/л | 0,05-0,07 |
| Каскад Премиум, ВДГ | Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил + Флорасулам 140+410+200 г/кг | 0,02-0,03 |
| Пинофен, КЭ | Пиноксадена 50 г/л + Феноксапроп Р этила 50 г/л + Клоквинтосет-мекила 70 г/л |
0,3-0,7 |
| Орикс, КС (Протеже, КС) | Феноксапроп-П-этил + клодинафоп-пропаргил + антидот клоквинтосет-мексил 90 + 60 + 40 г/л | 0,4-0,5 |
| Маккой, КЭ | Клодинафоп-пропаргил 90 + г/л + Мефенпир-диэтил 40 г/л + Феноксапроп-П-этил 90 г/л | 0,25-0,35 |
| Грэнери, ВДГ Трибел, ВДГ |
Трибенурон-метил 750 г/кг | 0,25-0,05 |
| Калибр дуо Голд, ВДГ | Трибенурон-метил 375г/кг + Тифенсульфурон-метил 375 г/кг | 0,03-0,05 |
| Фортис, КС | Прометрин 500 г/л | 2,0-3,0 |
| Тифи, ВДГ | Тифенсульфурон-метил 750 г/кг | 0,006-0,025 |
| Клео, ВДГ | Клопиралид 750 г/кг | 0,12 |
| Дикамерон, ВР | Клопиралид 267 г/л + Пиклорам 67 г/л | 0,3-0,35 |
| Маузер, СЭ | 2,4-Д кислоты 280 г/л + Клопиралида 30 г/л (2-этилгексиловые эфиры) + Флорасулама 12 г/л. | 0,35-0,6 |
| Гримс, ВДГ | Римсульфурон 250 г/кг | 0,03-0,05 |
| Астэрикс, СЭ | 2,4-Д кислота (сложный 2-этилгексиловый эфир) + Флорасулам 300+6,25 | 0,4-0,6 |
| Тимспрей, СЭ | 2,4-Д кислоты 300г/л +(2-этилгексиловые эфиры) + Флорасулама 6,25 г/л | 0,35-0,6 |
| Метас, КС | Имазамокс 40 г/л | 0,5-1,0 |
| Вождь | С-металохло 312,5 г/л+Тербутилазин 187,5 г/л | 3,0-4,0 |
| Клиппард, ВР | Клопиралид 300 г/л | 0,16-1,0 |
| Мамай, ВР | Глифосат 480 г/л кислоты (изопропиламинная соль) | 2-8 л/га |
| Ампир Экстро, ВР | глифосат (калиевая соль) 540 г/л | 1,5 л/га |
| Галмет, КЭ | Галоксифоп-Р-метил 104 г/л | 0,5-1,0 |
| Злакофф, КЭ | Клетодим 240 г/л | 0,2-1,0 |
| Центурион профи | Клетодим 360 г/л | 0,3-0,7 |
| Бисау, МД | Мезотрион 150 г/л Никосульфурон 60 г/л Аминопиралида 7 г/л | 0,6-1,0 |
| Тринити, КЭ | 112 г/л этофумезата + 91 г/л фенмедифама + 71 г/л десмедифама | 1-3 |
| Адвокат, ВР | Дикамбы кислоты 480 г/л + (диметиламинная соль) | 0,2-0,8 |
| Клордин, КЭ | Кломазон 480 г/л | 0,2-1,0 |
| Фомаз, ВР | Фомесафен 250 г/л | 1,0-1,7 |
| Сикурс, ВР | Бентазон 480 г/л | 1,0-3,0 |
| Секунда, КЭ | Фенмедифама 160 г/л + Десмедифама 160 г/л | 1,0-3,0 |
| Специальные препараты | Действующие вещество | Норма расхода |
|---|---|---|
| Смачиватель ЭТД-90 | Этоксилат изодецилого спирта | 0,10% |
| Кандопа, КЭ | Тринексапак-этил 250 г/л | 0,2-0,4 |
| Спридер Голд | Модифицированный полиалкиленоксидом трисилоксан 85% | 0,02-0,05 г/га |
| Ариашими | Масляная эмульсия 80% | 2,0-3,0% |
| Алифар | Арахидоновая кислота 0,3 г/л | 0,001-0,005 л/га |
| Айдамин амино ультра | Кондиционер воды | 0,03-0,2 л/га |
| Слизнякофф | Метальдегид 60 г/кг | До 15 кг/га |
| Протравители | Действующие вещество | Норма расхода |
|---|---|---|
| Буран, КЭ | Прохлораз132 г/л + Тритиконазол 56 г/л + Имазалил 66 г/л | 0,28-0,35 |
| Экселент, КС красный | Пикоксистробин 250 г/л | 0,3-0,5 |
| Фипроксам, КС | Тиаметоксам 350 г/л + Фипронил150 г/л | 0,5-8,0 |
| ТМТД-плюс, КС | Тирам400 г/л + имуномодуляторы | 3,5-4,5 |
| Тэмур, КС | 60 г/л тебуконазола + 50 г/л пикоксистробина | 0,4-0,5 |
| Экселент Ктатро КС | 250г/л тиаметоксама + 100г/л прохлораза +20 г/л пикоксистробина + 35 г/л тритиконазола | 1,2-1,4 |
| Кипер, КС | Тиаметоксам 350 г/л | 0,5-1,0 |
| Тореадор макси, КС | Имидаклоприд 500 г/л | 0,5-1,0 |

